APBDes Tahun Anggaran 2025
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. ADD | ||||
| 1. 1. Penyelenggaan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Dan Kedudukan BPD | Rp 78.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 78.000.000,00 | |
| 2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp 144.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 124.000.000,00 | |
| 3. Penghasilan Tetap Kepala Desa | Rp 29.119.680,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 19.119.680,00 | |
| 4. Operasional Pemerintah Desa | Rp 28.699.850,00 | Rp 0,00 | Rp 28.699.850,00 | |
| 5. Operasional BPD | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
| 6. Musyawarah Perencanaan Desa | Rp 2.160.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.160.000,00 | |
| 7. Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp 12.343.872,00 | Rp 0,00 | Rp 12.343.872,00 | |
| 8. Insentif RT/RW | Rp 38.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 38.400.000,00 | |
| 9. Insentif Operator Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| 10. Baliho APBDes | Rp 351.778,00 | Rp 0,00 | Rp 351.778,00 | |
| Total Penyelenggaan Pemerintahan Desa | Rp 354.075.180,00 | Rp 30.000.000,00 | Rp 324.075.180,00 | |
| 1. 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Pembinaan PKK | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 2. Pembinaan LPMD | Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00 | |
| 3. Pembinaan Lembaga Adat | Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00 | |
| 4. Kegiatan Karang Taruna | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
| 5. Insentif Linmas | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| 1. 4. Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa: | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. APBN | ||||
| 2. 1. Pemeritahan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. DANA DESA | ||||
| 3. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Pendataan Indeks Desa | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
| 2. Operasional Pemerintah Desa 3 % Yang bersumber Dari dana Desa | Rp 22.791.000,00 | Rp 0,00 | Rp 22.791.000,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 24.791.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.791.000,00 | |
| 3. 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. PMT,Insentif Kader Posyandu dan KPM | Rp 99.714.000,00 | Rp 0,00 | Rp 99.714.000,00 | |
| 2. Peningkatan Jalan Usaha Tani/Aspal Lapen | Rp 199.926.000,00 | Rp 0,00 | Rp 199.926.000,00 | |
| 3. Pengadaan Lampu Jalan desa | Rp 46.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 46.200.000,00 | |
| 4. Pemeliharaan Sumber air Bersih Milik Desa | Rp 31.748.000,00 | Rp 0,00 | Rp 31.748.000,00 | |
| 5. Pembuatan Web Site Desa | Rp 6.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.400.000,00 | |
| 6. Operasional Bidan Desa | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
| 7. Insentif Guru PAUD | Rp 40.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.800.000,00 | |
| Total Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 448.788.000,00 | Rp 0,00 | Rp 448.788.000,00 | |
| 3. 3. Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos | Rp 33.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 33.400.000,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat | Rp 33.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 33.400.000,00 | |
| 3. 5. Penanggulangan Bencana,Darurat Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bantuan Langsung Tunai | Rp 100.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 100.800.000,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana,Darurat Mendesak Desa | Rp 100.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 100.800.000,00 | |
| 4. SILPA ADD | ||||
| 4. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Desa SILPA ADD | Rp 28.220.000,00 | Rp 0,00 | Rp 28.220.000,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 28.220.000,00 | Rp 0,00 | Rp 28.220.000,00 | |
| 5. SILPA DD | ||||
| 5. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Belanja Laptop SILPA OPS DD 3 % | Rp 11.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.550.000,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 11.550.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.550.000,00 | |
| 6. PDRD | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 1.026.624.180,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 30.000.000,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 996.624.180,00 |
