Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 2 | 0.32% | 0 | 0.00% | 2 | 0.32% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 5 | 0.81% | 0 | 0.00% | 5 | 0.81% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 609 | 98.70% | 321 | 52.03% | 288 | 46.68% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
