Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 98 | 15.88% | 49 | 7.94% | 49 | 7.94% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 71 | 11.51% | 40 | 6.48% | 31 | 5.02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 236 | 38.25% | 127 | 20.58% | 109 | 17.67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 67 | 10.86% | 36 | 5.83% | 31 | 5.02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 19.94% | 62 | 10.05% | 61 | 9.89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 2.76% | 4 | 0.65% | 13 | 2.11% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.81% | 4 | 0.65% | 1 | 0.16% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
