Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 16 | 2.59% | 10 | 1.62% | 6 | 0.97% |
| 4 | 10 - 14 | 15 | 2.43% | 9 | 1.46% | 6 | 0.97% |
| 5 | 15 - 19 | 9 | 1.46% | 5 | 0.81% | 4 | 0.65% |
| 6 | 20 - 24 | 15 | 2.43% | 6 | 0.97% | 9 | 1.46% |
| 7 | 25 - 29 | 7 | 1.13% | 3 | 0.49% | 4 | 0.65% |
| 8 | 30 - 34 | 5 | 0.81% | 2 | 0.32% | 3 | 0.49% |
| 9 | 35 - 39 | 11 | 1.78% | 3 | 0.49% | 8 | 1.30% |
| 10 | 40 - 44 | 15 | 2.43% | 7 | 1.13% | 8 | 1.30% |
| 11 | 45 - 49 | 11 | 1.78% | 5 | 0.81% | 6 | 0.97% |
| 12 | 50 - 54 | 13 | 2.11% | 8 | 1.30% | 5 | 0.81% |
| 13 | 55 - 59 | 6 | 0.97% | 4 | 0.65% | 2 | 0.32% |
| 14 | 60 - 64 | 3 | 0.49% | 1 | 0.16% | 2 | 0.32% |
| 15 | 65 - 69 | 3 | 0.49% | 1 | 0.16% | 2 | 0.32% |
| 16 | 70 - 74 | 3 | 0.49% | 2 | 0.32% | 1 | 0.16% |
| 17 | 75 - 99999 | 2 | 0.32% | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% |
| BELUM MENGISI | 482 | 78.12% | 254 | 41.17% | 228 | 36.95% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
