Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 336 | 54.46% | 188 | 30.47% | 148 | 23.99% |
| 2 | KAWIN | 251 | 40.68% | 127 | 20.58% | 124 | 20.10% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% | 1 | 0.16% |
| 4 | CERAI MATI | 29 | 4.70% | 7 | 1.13% | 22 | 3.57% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
