Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | Kristen | 30 | 4.86% | 16 | 2.59% | 14 | 2.27% |
| 3 | Katholik | 584 | 94.65% | 306 | 49.59% | 278 | 45.06% |
| 4 | Hindu | 2 | 0.32% | 0 | 0.00% | 2 | 0.32% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% | 1 | 0.16% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
