Tabel Data Demografi Berdasar Status
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Tetap | 613 | 99.35% | 318 | 51.54% | 295 | 47.81% |
| 2 | Tidak Aktif | 3 | 0.49% | 3 | 0.49% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
