Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 10 | 1.62% | 5 | 0.81% | 5 | 0.81% |
| 7 | TIDAK CACAT | 605 | 98.06% | 316 | 51.22% | 289 | 46.84% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% | 1 | 0.16% | |
| TOTAL | 617 | 100% | 322 | 52.19% | 295 | 47.81% | |
